产品展示
 
 集团主营钡盐、锶盐、锰盐、新能源、新材料、天然色素、文化产业、物流、进出口贸易等,从规模来讲是目前世界最大的碳酸钡、亚洲最大的碳酸锶、世界第三大电解二氧化锰生产企业。
产品分类
- 
电池级碳酸锂
- 联系我们
- 
| 项目 | 单位 | 电池级Ⅰ | 电池级Ⅱ | 检测方法 | 备注 | |
| Li2CO3 | % | ≥99.5 | ≥99.5 | GB/T 11064 | 
 | |
| Na | % | ≤0.025 | ≤0.025 | GB/T 11064 | 
 | |
| Mg | % | ≤0.008 | ≤0.003 | GB/T 11064 | 
 | |
| Ca | % | ≤0.005 | ≤0.005 | GB/T 11064 | 
 | |
| K | % | ≤0.001 | ≤0.001 | GB/T 11064 | 
 | |
| Fe | % | ≤0.001 | ≤0.0005 | GB/T 11064 | 
 | |
| Zn | % | ≤0.0003 | ≤0.001 | GB/T 11064 | 
 | |
| Cu | % | ≤0.0003 | ≤0.0003 | GB/T 11064 | 
 | |
| Pb | % | ≤0.0003 | ≤0.0003 | GB/T 11064 | 
 | |
| Si | % | ≤0.003 | ≤0.003 | GB/T 11064 | 
 | |
| Al | % | ≤0.001 | ≤0.001 | GB/T 11064 | 
 | |
| Mn | % | ≤0.0003 | ≤0.0003 | GB/T 11064 | 
 | |
| Ni | % | ≤0.001 | ≤0.001 | GB/T 11064 | 
 | |
| SO42- | % | 0.08 | ≤0.03 | GB/T 11064 | 
 | |
| Cl- | % | ≤0.003 | ≤0.003 | GB/T 11064 | 
 | |
| 水分 | % | ≤0.25 | ≤0.2 | GB/T 6284 | 
 | |
| 磁性物质 | % | ≤0.0003 | ≤0.00001 | YS/T 582-2013 | 
 | |
| 粒度 | D10 | um | ≥1 | ≥3 | 
 GB/T 19077-2016 | 
 | 
| D50 | um | 3≤d≤8 | 6≤d≤9 | 
 | ||
| D90 | um | 9≤d≤15 | 10≤d≤15 | 
 | ||
 
 
 
  
  
  
 