产品展示
 
 集团主营钡盐、锶盐、锰盐、新能源、新材料、天然色素、文化产业、物流、进出口贸易等,从规模来讲是目前世界最大的碳酸钡、亚洲最大的碳酸锶、世界第三大电解二氧化锰生产企业。
产品分类
 全部分类
- 
镍钴锰三元素复合氢氧化物(即三元前驱体)
- 联系我们
- 
产品描述
  镍钴锰三元素复合氢氧化物(即三元前驱体), 分子式:Ni0.5Mn0.3Co0.2(OH)2,主要应用于新能源汽车动力型锂离子电池和电子产品用高能量密度小型锂电子电池中,以及储能领域等。
  前驱体指标
| 序号 | 项目 | 标准 | 
| 1 | 外观 | 黑色或棕黑色粉末 | 
| 2 | 颗粒形貌 | 球型或类球型形貌 | 
| 3 | 松装密度(g/cm3) | 1.3-1.8 | 
| 4 | 振实密度(g/cm3) | 2.3-2.6 | 
| 5 | 比表面积(m2/g) | 5.5-8.0 | 
| 6 | Cu(%) | ≤0.002 | 
| 7 | Fe(%) | ≤0.003 | 
| 8 | Na(%) | ≤0.015 | 
| 9 | Zn(%) | ≤0.001 | 
| 10 | Ca(%) | ≤0.005 | 
| 11 | Mg(%) | ≤0.007 | 
| 12 | Si(%) | ≤0.03 | 
| 13 | Pb(%) | ≤0.001 | 
| 14 | Cr(%) | ≤0.001 | 
| 15 | Al(%) | ≤0.003 | 
| 16 | S(%) | ≤0.12 | 
| 17 | H2O(%) | ≤0.5 | 
| 18 | D50(μm) | 9.0-11 | 
| 19 | 磁性物质(ppb) | ≤100 | 
  电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。我司产品可应用于电池、医药、冶金、石化、玻璃等行业,
  碳酸锂指标
| 序号 | 测试项目 | 标准 | 
| 1 | 外观 | 白色粉末状 | 
| 2 | Li2CO3(%) | ≥99.50 | 
| 3 | K(%) | ≤0.0050 | 
| 4 | Na(%) | ≤0.0150 | 
| 5 | Ca(%) | ≤0.0050 | 
| 6 | Mg(%) | ≤0.0050 | 
| 7 | Cu(%) | ≤0.0010 | 
| 8 | Ni(%) | ≤0.0010 | 
| 9 | Al(%) | ≤0.0030 | 
| 10 | Zn(%) | ≤0.0010 | 
| 11 | Fe(%) | ≤0.0010 | 
| 12 | Cr(%) | ≤0.0010 | 
| 13 | Zr(%) | ≤0.0050 | 
| 14 | Cl-(%) | ≤0.0030 | 
| 15 | H2O(%) | ≤0.20 | 
| 16 | 磁性物质(ppb) | ≤200 | 
| 17 | D50(um) | 5.0~8.5 | 
 
 
 
  
  
  
 