产品展示
 
 集团主营钡盐、锶盐、锰盐、新能源、新材料、天然色素、文化产业、物流、进出口贸易等,从规模来讲是目前世界最大的碳酸钡、亚洲最大的碳酸锶、世界第三大电解二氧化锰生产企业。
产品分类
- 
工业硫磺
- 联系我们
- 
| 项 目 | 技术指标 | |||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 硫(S)的质量分数/% ≥ | 99.95 | 99.50 | 99.00 | |
| 水分的质量分数/% | 固体硫磺 ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 液体硫磺 ≤ | 0.10 | 0.50 | 1.00 | |
| 灰分的质量分数/% ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.20 | |
| 酸度的质量分数[以硫酸(H2SO4)计]/% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 | |
| 有机物的质量分数/% ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.80 | |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | |
| 铁(Fe)的质量分数/% ≤ | 0.003 | 0.005 | — | |
| 筛余物的质量分数/% | 粒径大于150um ≤ | 0 | 0 | 3.0 | 
| 粒径为75um~150um ≤ | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
| a表中的筛余物指标仅用于粉状硫磺。 | ||||
 
 
 
  
  
  
 