产品展示
 
 集团主营钡盐、锶盐、锰盐、新能源、新材料、天然色素、文化产业、物流、进出口贸易等,从规模来讲是目前世界最大的碳酸钡、亚洲最大的碳酸锶、世界第三大电解二氧化锰生产企业。
产品分类
- 
硝酸锶
- 联系我们
- 
| 项目(Project) | 单位(Unit) | 规格(Specification) | 分析方法(Analysis method) | |
| Sr(NO3)2 | % | ≥97.0 | 容量法 | |
| Ba | % | ≤1.0 | 容量法 | |
| Ca | % | ≤ 1.5 | 原子吸收分光光度法 | |
| Na | % | ≤ 0.02 | 原子吸收分光光度法 | |
| Fe | % | ≤0.0010 | 分光光度法 | |
| SO4 | % | ≤ 0.0050 | 比浊法 | |
| Cl | % | ≤ 0.0050 | 比浊法 | |
| 水不溶物 | % | ≤ 0.05 | 重量法 | |
| H2O | % | ≤ 0.30 | 失重法 | |
| 粒度 | +1000um | % | 0 | 筛分法 | 
| 
 | -75um | % | ≤ 1.0 | 筛分法 | 
包装:25Kg/袋,用内衬塑料袋的塑料编织袋;500Kg/袋,用集装袋;或者根据客户要求。
| 项目(Project) | 单位(Unit) | 规格Ⅰ(Specification) | 规格Ⅱ(Specification) | 分析方法(Analysis method) | |
| Sr(NO3)2 | % | ≥98.0 | ≥99.0 | 容量法 | |
| Ba | % | ≤0.5 | ≤0.05 | 容量法 | |
| Ca | % | ≤0.05 | ≤ 0.05 | 原子吸收分光光度法 | |
| Na | % | ≤0.02 | ≤ 0.02 | 原子吸收分光光度法 | |
| Fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | 分光光度法 | |
| SO4 | % | ≤ 0.0050 | ≤ 0.0050 | 比浊法 | |
| Cl | % | ≤ 0.0050 | ≤ 0.0050 | 比浊法 | |
| 水不溶物 | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 重量法 | |
| H2O | % | ≤0.30 | ≤ 0.30 | 失重法 | |
| 粒度 | +1000um | % | 0 | 0 | 筛分法 | 
| 
 | -75um | % | ≤1.0 | ≤ 1.0 | 筛分法 | 
包装:25Kg/袋,用内衬塑料袋的塑料编织袋;500Kg/袋,用集装袋;或者根据客户要求。
 
 
 
  
  
  
 