产品展示
 
 集团主营钡盐、锶盐、锰盐、新能源、新材料、天然色素、文化产业、物流、进出口贸易等,从规模来讲是目前世界最大的碳酸钡、亚洲最大的碳酸锶、世界第三大电解二氧化锰生产企业。
产品分类
- 
氯化锶
- 联系我们
- 
| 项目(Project) | 单位(Unit) | 规格Ⅰ(Specification) | 规格Ⅱ(Specification) | 分析方法(Analysis method) | 
| 主含量 | % | ≥99 | ≥99 | 容量法 | 
| Ba | % | ≤0.50 | ≤0.50 | 容量法 | 
| Ca | % | ≤1.5 | ≤ 0.6 | 原子吸收分光光度法 | 
| Mg及碱土金属 | % | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 原子吸收分光光度法 | 
| Fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | 分光光度法 | 
| SO4 | % | ≤0.05 | ≤ 0.05 | 比浊法 | 
| PH | / | 5-7 | 5-7 | PH计法 | 
| 水不溶物 | % | ≤0.05 | ≤0.05 | 重量法 | 
包装:25Kg/袋,用内衬塑料袋的塑料编织袋;500Kg/袋,用集装袋;或者根据客户要求。
| 项目(Project) | 单位(Unit) | 规格Ⅰ(Specification) | 分析方法(Analysis method) | 
| 主含量 | % | ≥99 | 容量法 | 
| Ba | % | ≤0.05 | 容量法 | 
| Ca | % | ≤0.03 | 原子吸收分光光度法 | 
| K+Na | % | ≤ 0.02 | 原子吸收分光光度法 | 
| Fe | % | ≤0.001 | 分光光度法 | 
| SO4 | % | ≤0.05 | 比浊法 | 
| Mg | % | ≤0.0005 | 比浊法 | 
| 水不溶物 | % | ≤0.05 | 重量法 | 
| PH | / | 5-7 | PH计法 | 
包装:25Kg/袋,用内衬塑料袋的塑料编织袋;500Kg/袋,用集装袋;或者根据客户要求。
| 项目(Project) | 单位(Unit) | 规格Ⅰ(Specification) | 分析方法(Analysis method) | 
| 主含量 | % | ≥99 | 容量法 | 
| Ba | % | ≤0.10 | 容量法 | 
| Ca | % | ≤0.10 | 原子吸收分光光度法 | 
| K+Na | % | ≤ 0.05 | 原子吸收分光光度法 | 
| Fe | % | ≤0.001 | 分光光度法 | 
| SO4 | % | ≤0.05 | 比浊法 | 
| PH | / | 5-7 | PH计法 | 
包装:25Kg/袋,用内衬塑料袋的塑料编织袋;500Kg/袋,用集装袋;或者根据客户要求。
 
 
 
  
  
  
 